Dessus / Tige | Textile |
Chaussures thérapeutiques C.H.U.P / C.H.U.T C.H.U.P. Adultes Pampa Marine
Code LPPR : 2180779
Indications
- Pieds rhumatoïdes
- Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d’orteils, hallux valgus...
- États inflammatoires et douloureux de l’avant-pied
- OEdème résiduel ou postopératoire
- De série
Caractéristiques
- Ouverture importante facilitant le chaussage
- Fermeture par 1 bande auto-agrippante
- Semelle externe en PU anti-dérapante
- Grande largeur sur l’avant-pied
Déclaration CE de conformité : |
PAMPA MARINE |
Spécificités
![]() |
![]() |
![]() |
semelle amovible | chaussure d'intérieur | modèle vegan |
Dimensions
Hauteur au niveau du talon | 2.5 cm |
Hauteur de la semelle au niveau des métatarses | 1.5 cm |
Composition
Références et tailles
4975261535 | 3664588027728 | Marine | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4975261536 | 3664588027735 | Marine | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4975261537 | 3664588027742 | Marine | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4975261538 | 3664588027759 | Marine | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4975261539 | 3664588027766 | Marine | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4975261540 | 3664588027773 | Marine | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4975261541 | 3664588027780 | Marine | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4975261542 | 3664588027797 | Marine | 42 |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Coloris

Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO