Dessus / Tige | Textile |
Chaussures thérapeutiques C.H.U.P / C.H.U.T C.H.U.P. Adultes Pandore Gris silex
Code LPPR : 2199603
Indications
- Pieds rhumatoïdes
- Déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d’orteils, hallux valgus...
- États inflammatoires et douloureux de l’avant-pied
- OEdème résiduel ou postopératoire
- De série
Caractéristiques
- Ouverture importante facilitant le chaussage
- Fermeture par 2 bandes auto-agrippantes
- Semelle externe en PU anti-dérapante
- Grande largeur sur l’avant-pied
Déclaration CE de conformité : |
PANDORE GRIS SILEX |
Spécificités
![]() |
![]() |
![]() |
semelle amovible | chaussure d'intérieur | modèle vegan |
Dimensions
Hauteur au niveau du talon | 2.5 cm |
Hauteur de la semelle au niveau des métatarses | 1.5 cm |
Composition
Références et tailles
Référence | Code A.C.L. | Coloris | Pointure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4975279740 | 3664588028121 | Gris silex | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4975279741 | 3664588028138 | Gris silex | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4975279742 | 3664588028145 | Gris silex | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4975279743 | 3664588028152 | Gris silex | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4975279744 | 3664588028169 | Gris silex | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4975279745 | 3664588028176 | Gris silex | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4975279746 | 3664588028183 | Gris silex | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4975279747 | 3664588028190 | Gris silex | 47 |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Coloris
|
|
|
|

Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO