| Dessus / Tige | textile |
Autour du pied chaussures VEGAN ACTIVITY SATURN BLEU ®Podartis
Mise en décharge partielle de l'avant-pied
• Pieds rhumatoïdes
• Diminution des contraintes sur l'avant-pied
• Activité physique et rééducation
• Pour les pieds sensibles, il est recommandé de décharger les pressions sur l’avant-pied en logeant les déformations et en limitant «l’effet piston»
- De série
Caractéristiques
Chaussure à volume variable MIXTE
• Fermeture par lacet élastique avec clip de serrage rapide
• Semelle interne amortissante
• Semelle externe biomécanique semi-flexible
• Contreforts renforcés et capitonnés pour allier stabilité et confort
• Sans couture intérieure à l'avant-pied
Spécificités
![]() |
![]() |
| semelle amovible | modèle vegan |
Dimensions
| Hauteur au niveau du talon | 4 cm |
| Hauteur de la semelle au niveau des métatarses | 2.5 cm |
Composition
Références et tailles
| Référence | Désignation | Code GTIN | Pointure |
| 49035905535 | ACTIVITY SATURN BLEU 35 | 3558400373356 | 35 |
| 49035905536 | ACTIVITY SATURN BLEU 36 | 3558400373363 | 36 |
| 49035905537 | ACTIVITY SATURN BLEU 37 | 3558400373370 | 37 |
| 49035905538 | ACTIVITY SATURN BLEU 38 | 3558400373387 | 38 |
| 49035905539 | ACTIVITY SATURN BLEU 39 | 3558400373394 | 39 |
| 49035905540 | ACTIVITY SATURN BLEU 40 | 3558400373400 | 40 |
| 49035905541 | ACTIVITY SATURN BLEU 41 | 3558400373417 | 41 |
| 49035905542 | ACTIVITY SATURN BLEU 42 | 3558400373424 | 42 |
| 49035905543 | ACTIVITY SATURN BLEU 43 | 3558400373431 | 43 |
| 49035905544 | ACTIVITY SATURN BLEU 44 | 3558400373448 | 44 |
| 49035905545 | ACTIVITY SATURN BLEU 45 | 3558400373455 | 45 |
| 49035905546 | ACTIVITY SATURN BLEU 46 | 3558400373462 | 46 |
| 49035905547 | ACTIVITY SATURN BLEU 47 | 3558400373479 | 47 |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Conseils
| ++ Parfaitement adapté + Conseillé - déconseillé |
Activity Saturn |
| Suites opératoires des chirurgies de l’avant-pied | ++ |
| Fractures de l’avant-pied | ++ |
| Ulcérations des têtes méta et/ou des orteils | ++ |
| Etats inflammatoires de l’avant-pied | ++ |
| Syndrome algoneurodystrophique de l’avant-pied | ++ |
| Plaie et ulcération du médio-pied | |
| Pied de Charcot (phase aigüe) | |
| Instabilité de l’arrière-pied | + |
| Pied en cours de traitement (pansements) | ++ |
| Suite opératoire de chirurgie percutanée de l’avant-pied | + |
| Plaie et ulcère talonniers | |
| Fractures et fissures du calcanéum | |
| Mise en décharge de l’arrière-pied | |
| Bursites rétro calcanéennes |
Coloris
Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO


