Dessus / Tige | textile |
Chaussures thérapeutiques C.H.U.P / C.H.U.T A volume variable ADULTES (C.H.U.T.) edna marine
Code LPPR : 7177718
Indications
- Déformations modérées de l’avant-pied
- De série
Caractéristiques
Chaussure d'intérieur à volume variable FEMME
- Tige souple
- Semelle externe anti-dérapante
Déclaration CE de conformité : |
EDNA MARINE |
Spécificités
![]() |
![]() |
semelle amovible | chaussure d'intérieur |
Dimensions
Hauteur au niveau du talon | 3.5 cm |
Hauteur de la semelle au niveau des métatarses | 1 cm |
Composition
Références et tailles
Référence | Code A.C.L. | Coloris | Pointure | |||||||||||||||||||||
4992132435 | 3664588031411 | Marine | 35 | |||||||||||||||||||||
4992132436 | 3664588031428 | Marine | 36 | |||||||||||||||||||||
4992132437 | 3664588031435 | Marine | 37 | |||||||||||||||||||||
4992132438 | 3664588031442 | Marine | 38 | |||||||||||||||||||||
4992132439 | 3664588031459 | Marine | 39 | |||||||||||||||||||||
4992132440 | 3664588031466 | Marine | 40 | |||||||||||||||||||||
4992132441 | 3664588031473 | Marine | 41 | |||||||||||||||||||||
4992132442 | 3664588031480 | Marine | 42 |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Coloris
|
Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO