Chaussures thérapeutiques C.H.U.P / C.H.U.T A volume variable ADULTES (C.H.U.T.) frenchy army noir

Code LPPR : 7177718
Indications
  • Port d’orthèses volumineuses type coques talonnières, releveurs de pied, ortho-prothèses...
  • Augmentation du volume du pied (pansement, œdème...)
  • De série

Caractéristiques

Chaussure à volume variable MIXTE ENFANTS ET ADULTES

• Fermeture à glissière médiale et latérale permettant une ouverture totale de la chaussure
• Semelle interne mousse et microfibre
• Semelle externe anti-dérapante
• Hauteur importante à l’aplomb de l’avant-pied
• Languette capitonnée extra-confort
• Contrefort postérieur prolongé
• Réglage du volume par laçage

 

Déclaration CE de conformité :
FRENCHY ARMY NOIR

Spécificités

semelle amovible

Dimensions

Hauteur au niveau du talon 2.5 cm
Hauteur de la semelle au niveau des métatarses 1 cm

Composition

Dessus / Tige cuir

Références et tailles

Mesures à prendre en charge avec l'orthèse (en mm)

A : circonférence de la petite entrée
B : circonférence aux têtes métatarsiennes
C : hauteur du bout
D : longueur intérieure de la chaussure
E : largeur aux têtes métatarsiennes

 

 

Taille Talon / Cou de pied Têtes méta. Hauteur orteil Longueur Largeur
A B C D E
34 315 mm 214 mm 31 mm 220 mm 68 mm
35 323 mm 219 mm 32 mm 227 mm 70 mm
36 331 mm 225 mm 32,5 mm 233 mm 72 mm
37 340 mm 230 mm 33 mm 239 mm 74 mm
38 347 mm 235 mm 33,5 mm 245 mm 76 mm
39 356 mm 240 mm 34 mm 243 mm 78 mm
40 365 mm 245 mm 35 mm 260 mm 80 mm
41 385 mm 250 mm 34 mm 272 mm 86 mm
42 390 mm 255 mm 35 mm 279 mm 88 mm
43 395 mm 260 mm 36 mm 286 mm 90 mm
44 400 mm 265 mm 37 mm 292 mm 92 mm
Référence Code A.C.L. Coloris Pointure
4932997725 3664588024611 Noir 25
4932997726 3664588024628 Noir 26
4932997727 3664588024635 Noir 27
4932997728 3664588024642 Noir 28
4932997729 3664588024659 Noir 29
4932997730 3664588024666 Noir 30
4932997731 3664588024673 Noir 31
4932997732 3664588024680 Noir 32
4932997733 3664588024697 Noir 33
4932997734 3664588021955 Noir 34
4932997735 3664588021962 Noir 35
4932997736 3664588021979 Noir 36
4932997737 3664588021986 Noir 37
4932997738 3664588021993 Noir 38
4932997739 3664588022006 Noir 39
4932997740 3664588022013 Noir 40
4932997741 3664588022020 Noir 41
4932997742 3664588022037 Noir 42
4932997743 3664588022044 Noir 43
4932997744 3664588022051 Noir 44

Recommandations et Conseils

Recommandations

Se conformer à la prescription médicale

Coloris

| | | | | |

Conditionnement

Vente à la paire

Tarif HT

contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.

Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO

Plus d'informations ?

Nous répondons à vos questions

Contactez-nous

Nous trouver

cliquez-ici