| Taille 1 à 7 | Plastalume® non thermoformable |
| Taille 00 et 0 | ABS |
Orthèses Membres supérieurs Attelle de Stack IPD
Indications
- Rupture ligamentaire (Mallet Finger)
- Blessures des extrémités digitales
- De série
Caractéristiques
| Déclaration CE de conformité : |
| ATTELLE DE STACK IPD |
Composition
Références et tailles
Mesurer la largeur du doigt au niveau de l'articulation IPD
Velcro non fourni
| Référence | Code A.C.L. | Largeur du doigt | Conditionnement | Taille |
| 3901301-U1 | 4005862058332 | 1,4 - 1,6 cm | Unité | 1 |
| 3901301-U2 | 4005862058349 | 1,5 - 1,8 cm | Unité | 2 |
| 3901301-U3 | 4005862058356 | 1,7 - 2,1 cm | Unité | 3 |
| 3901301-U4 | 4005862058363 | 1,8 - 2,2 cm | Unité | 4 |
| 3901301-U5 | 4005862058370 | 1,9 - 2,3 cm | Unité | 5 |
| 3901301-U5_5 | 4005862058387 | 2,3 - 2,6 cm | Unité | 5.5 |
| 3901301-U6 | 4005862058394 | 2,0 - 2,8 cm | Unité | 6 |
| 3901301-U7 | 4005862058400 | 2,6 - 2,9 cm | Unité | 7 |
| 3901301-L1 | 4005862060083 | 1,4 - 1,6 cm | Lot de 10 | 1 |
| 3901301-L2 | 4005862060090 | 1,5 - 1,8 cm | Lot de 10 | 2 |
| 3901301-L3 | 4005862060106 | 1,7 - 2,1 cm | Lot de 10 | 3 |
| 3901301-L4 | 4005862060113 | 1,8 - 2,2 cm | Lot de 10 | 4 |
| 3901301-L5 | 4005862060120 | 1,9 - 2,3 cm | Lot de 10 | 5 |
| 3901301-L5_5 | 4005862060137 | 2,3 - 2,6 cm | Lot de 10 | 5.5 |
| 3901301-L6 | 4005862060144 | 2,0 - 2,8 cm | Lot de 10 | 6 |
| 3901301-L7 | 4005862060151 | 2,6 - 2,9 cm | Lot de 10 | 7 |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Coloris
|
Conditionnement
Vente à l'unité
Entretien
- Lavable à l'eau savonneuse à 30°
- Bien rincer
- Sécher dans un linge propre
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO
