| Doublure | coton |
| Semelle interne | texon 501 (cellulose) |
| Semelle externe | micro-cellulaire |
| Dessus de tige | coton |
| Recouvrement semelle interne | coton] |
NEUT Nos produits PERCUSOFT
Code LPPR : 7148119
Indications
Mise en décharge de l’avant-pied pour la chirurgie percutanée
- Chirurgie du pied, particulièrement de l’avant-pied, notamment pour la chirurgie percutanée
- Toutes pathologies inflammatoires, articulaires ou traumatiques nécessitant une semelle rigide permettant le déroulement du pas sans contrainte de l’avant-pied
- De série
Caractéristiques
- Grâce au tissu élastique, les 3 bandes auto-agrippantes peuvent s’appliquer en tout endroit de la tige permettant une adaptation très précise à n’importe quel volume de pied
- Semelle rigide avec relevé antérieur permettant le déroulement du pas sans contrainte sur l’avant-pied
- Habillage en toile aérée
- Patin en micro-cellulaire, amortissant les chocs lors de la marche
- Conception offrant stabilité, confort et légèreté
- Dimensions adaptées à la forme du pied opéré (bandages et œdème postopératoires)
Dimensions
| Hauteur de talon | 2.5 cm |
Composition
Références et tailles
| Référence | Désignation | Code GTIN | Pointure |
| 4900227 | PERCUSOFT 35/36 D | 3700098500761 | 35/36D |
| 4900233 | PERCUSOFT 35/36 G | 3700098500709 | 35/36G |
| 4900228 | PERCUSOFT 37/38 D | 3700098500754 | 37/38D |
| 4900234 | PERCUSOFT 37/38 G | 3700098500693 | 37/38G |
| 4900229 | PERCUSOFT 39/40 D | 3700098500747 | 39/40D |
| 4900235 | PERCUSOFT 39/40 G | 3700098500686 | 39/40G |
| 4900230 | PERCUSOFT 41/42 D | 3700098500730 | 41/42D |
| 4900236 | PERCUSOFT 41/42 G | 3700098500679 | 41/42G |
| 4900231 | PERCUSOFT 43/44 D | 3700098500723 | 43/44D |
| 4900237 | PERCUSOFT 43/44 G | 3700098500662 | 43/44G |
| 4900232 | PERCUSOFT 45/46 D | 3700098500716 | 45/46D |
| 4900238 | PERCUSOFT 45/46 G | 3700098500655 | 45/46G |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Conseils
| ++ Parfaitement adapté + Conseillé - déconseillé |
Percusoft |
| Suites opératoires des chirurgies de l’avant-pied | + |
| Fractures de l’avant-pied | + |
| Ulcérations des têtes méta et/ou des orteils | |
| Etats inflammatoires de l’avant-pied | |
| Syndrome algoneurodystrophique de l’avant-pied | + |
| Plaie et ulcération du médio-pied | |
| Pied de Charcot (phase aigüe) | - |
| Instabilité de l’arrière-pied | - |
| Pied en cours de traitement (pansements) | + |
| Suite opératoire de chirurgie percutanée de l’avant-pied | ++ |
| Plaie et ulcère talonniers | - |
| Fractures et fissures du calcanéum | - |
| Mise en décharge de l’arrière-pied | - |
| Bursites rétro calcanéennes | - |
Coloris
|
Conditionnement
Vente à l’unité
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO
