| Dessus / Tige | cuir |
| Recouvrement semelle interne | cuir |
Chaussure d'intérieur à volume variable FEMME
| Déclaration CE de conformité : |
| FLEUVE BLEU |
![]() |
| semelle amovible |
| Hauteur au niveau du talon | 3.5 cm |
| Hauteur de la semelle au niveau des métatarses | 1.5 cm |
| Dessus / Tige | cuir |
| Recouvrement semelle interne | cuir |
| Référence | Code A.C.L. | Coloris | Pointure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4978985535 | 3664588034832 | Bleu | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4978985536 | 3664588034849 | Bleu | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4978985537 | 3664588034856 | Bleu | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4978985538 | 3664588034863 | Bleu | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4978985539 | 3664588034870 | Bleu | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4978985540 | 3664588034887 | Bleu | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4978985541 | 3664588034894 | Bleu | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4978985542 | 3664588034900 | Bleu | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Se conformer à la prescription médicale
Vente à la paire
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO