| Doublure | LYCRA |
| Semelle interne | PU |
| Semelle externe | PU |
| Dessus de tige | CUIR + PU |
| Recouvrement semelle interne | SYNTHETIQUE |
NEUT Nos produits MANET BLEU ®Podartis - GRAND VOLUME
Mise en décharge partielle de l'avant-pied
• Pieds rhumatoïdes
• Pieds diabétiques
• Patient ayant des antécédents d'ulcération
• Problèmes biomécaniques du pas : déformations, amputations fonctionnelles, pied de Charcot
- De série
Caractéristiques
Chaussure de décharge FEMME
• Semelle interne amortissante
• Semelle externe rigide à déroulé bateau : amortit le pas (transition douce) et immobilise les articulations métatarsophalangiennes, réduit les pics de pression
• Matériau automodelant pour loger les déformations
• Volume XL : réduit les conflits avec la tige et permet l'insertion d'une orthèse plantaire de décharge totale de l'ulcère
| Déclaration CE de conformité : |
| MANET ®PODARTIS - GRAND VOLUME |
Spécificités
![]() |
![]() |
| semelle amovible | chaussant extra-large |
Dimensions
| Hauteur au niveau du talon | 4 cm |
| Hauteur de la semelle au niveau des métatarses | 1.5 cm |
Composition
Références et tailles
| Pointure | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Longueur | 23,17 | 23,83 | 24,5 | 25,17 | 25,83 | 26,5 | 27,16 | 27,83 |
| Largeur aux métatarses | 8,9 | 9,05 | 9,2 | 9,35 | 9,5 | 9,65 | 9,8 | 9,95 |
| Circonférence | 25,2 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,7 |
| Référence | Code A.C.L. | Pointure |
| 490317BL35 | 3401098343852 | 35 |
| 490317BL36 | 3401098343913 | 36 |
| 490317BL37 | 3401098344163 | 37 |
| 490317BL38 | 3401098344224 | 38 |
| 490317BL39 | 3401098344392 | 39 |
| 490317BL40 | 3401098344453 | 40 |
| 490317BL41 | 3401098344514 | 41 |
| 490317BL42 | 3401098344682 | 42 |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Conseils
| ++ Parfaitement adapté + Conseillé - déconseillé |
Manet |
| Suites opératoires des chirurgies de l’avant-pied | + |
| Fractures de l’avant-pied | ++ |
| Ulcérations des têtes méta et/ou des orteils | ++ |
| Etats inflammatoires de l’avant-pied | ++ |
| Syndrome algoneurodystrophique de l’avant-pied | ++ |
| Plaie et ulcération du médio-pied | ++ |
| Pied de Charcot (phase aigüe) | ++ |
| Instabilité de l’arrière-pied | ++ |
| Pied en cours de traitement (pansements) | ++ |
| Suite opératoire de chirurgie percutanée de l’avant-pied | + |
| Plaie et ulcère talonniers | |
| Fractures et fissures du calcanéum | |
| Mise en décharge de l’arrière-pied | |
| Bursites rétro calcanéennes |
Coloris
Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO


